温湿度传感器技术参数及安装说明 | |
无线协议 | Zigbee 3.0 |
频率范围 | 2405MHz~2480MHz |
电池规格 | CR2450 |
额定功率 | ≤90mW |
最大发射功率 | ≤5dbm |
工作电流(数据上报) | 平均6mA(Zigbee) |
待机电流 | <10uA |
电池使用寿命 | 20摄氏度环境温度下,24个月以上 |
工作温度范围 | -10℃~50℃ |
检测范围 | 环境温度和湿度 |
温度测量精度 | ±1℃ |
温度测量分辨率 | 0.1℃ |
湿度测量范围 | 5%~95% |
湿度测量精度 | ±5% |
传输距离 | 室内40米,室外100米(可视无阻挡) |
物理开关 | 1个 |
指示灯 | 红绿双色指示灯 |
产品尺寸 | 43.2*43.2*15.1mm |
外壳材质 | 白色塑胶 |
IP防护等级 | IP20 |
外壳装配 | 底壳可拆卸,可更换电池 |
包装明细 | 传感器、底板、白盒包装、电池、电池绝缘片、3M胶、温湿度监控点(提示贴)、螺丝1颗 |
安装方式 | 粘贴或直接摆放 |
复位+配网 |
先短按复位按键3次,并且第4次长按不松手,等待5秒后(5秒到达时,橙色灯慢闪)松开,传感器会自动进入配网模式(持续2min,此时橙色灯慢闪): a.若2min内传感器配网成功,则绿灯常亮后熄灭; b.若2min内配网超时(配网失败),则橙色灯常亮三秒后熄灭,传感器进入待机模式,等待下一次按键触发复位+配网 |